Marssingel 2-a, 5361 BM Grave
Tolschestraat 3, Velp, 5363 TB Grave
Julianaplein 9, 5438 AK Gassel
Marssingel 2-a, 5361 BM Grave
Montag 08-09-2025: | geschlossen | Dienstag 09-09-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 |
Mittwoch 10-09-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 | Donnerstag 11-09-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 |
Freitag 12-09-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 | Samstag 13-09-2025: | 08:00-16:00 |
Sonntag 14-09-2025: | geschlossen | Montag 15-09-2025: | geschlossen |
Dienstag 16-09-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 | Mittwoch 17-09-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 |
Donnerstag 18-09-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 | Freitag 19-09-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 |
Samstag 20-09-2025: | 08:00-16:00 | Sonntag 21-09-2025: | geschlossen |
|
Tolschestraat 3, Velp, 5363 TB Grave
Montag 08-09-2025: | geschlossen | Dienstag 09-09-2025: | 08:30-12:30 |
Mittwoch 10-09-2025: | 08:30-12:30 | Donnerstag 11-09-2025: | 08:30-12:30 |
Freitag 12-09-2025: | 08:30-12:30 | Samstag 13-09-2025: | 08:00-12:30 |
Sonntag 14-09-2025: | geschlossen | Montag 15-09-2025: | geschlossen |
Dienstag 16-09-2025: | 08:30-12:30 | Mittwoch 17-09-2025: | 08:30-12:30 |
Donnerstag 18-09-2025: | 08:30-12:30 | Freitag 19-09-2025: | 08:30-12:30 |
Samstag 20-09-2025: | 08:00-12:30 | Sonntag 21-09-2025: | geschlossen |
|
Julianaplein 9, 5438 AK Gassel
Montag 08-09-2025: | geschlossen | Dienstag 09-09-2025: | 08:30-12:30 |
Mittwoch 10-09-2025: | 08:30-12:30 | Donnerstag 11-09-2025: | 08:30-12:30 |
Freitag 12-09-2025: | 08:30-12:30 | Samstag 13-09-2025: | 08:00-12:30 |
Sonntag 14-09-2025: | geschlossen | Montag 15-09-2025: | geschlossen |
Dienstag 16-09-2025: | 08:30-12:30 | Mittwoch 17-09-2025: | 08:30-12:30 |
Donnerstag 18-09-2025: | 08:30-12:30 | Freitag 19-09-2025: | 08:30-12:30 |
Samstag 20-09-2025: | 08:00-12:30 | Sonntag 21-09-2025: | geschlossen |
|
Marssingel 2-a, 5361 BM Grave
Montag 08-09-2025: | | Dienstag 09-09-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 |
Mittwoch 10-09-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 | Donnerstag 11-09-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 |
Freitag 12-09-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 | Samstag 13-09-2025: | 08:00-16:00 |
Sonntag 14-09-2025: | | Montag 15-09-2025: | |
Dienstag 16-09-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 | Mittwoch 17-09-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 |
Donnerstag 18-09-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 | Freitag 19-09-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 |
Samstag 20-09-2025: | 08:00-16:00 | Sonntag 21-09-2025: | |
|
Tolschestraat 3, Velp, 5363 TB Grave
Montag 08-09-2025: | | Dienstag 09-09-2025: | 08:30-12:30 |
Mittwoch 10-09-2025: | 08:30-12:30 | Donnerstag 11-09-2025: | 08:30-12:30 |
Freitag 12-09-2025: | 08:30-12:30 | Samstag 13-09-2025: | 08:00-12:30 |
Sonntag 14-09-2025: | | Montag 15-09-2025: | |
Dienstag 16-09-2025: | 08:30-12:30 | Mittwoch 17-09-2025: | 08:30-12:30 |
Donnerstag 18-09-2025: | 08:30-12:30 | Freitag 19-09-2025: | 08:30-12:30 |
Samstag 20-09-2025: | 08:00-12:30 | Sonntag 21-09-2025: | |
|
Julianaplein 9, 5438 AK Gassel
Montag 08-09-2025: | | Dienstag 09-09-2025: | 08:30-12:30 |
Mittwoch 10-09-2025: | 08:30-12:30 | Donnerstag 11-09-2025: | 08:30-12:30 |
Freitag 12-09-2025: | 08:30-12:30 | Samstag 13-09-2025: | 08:00-12:30 |
Sonntag 14-09-2025: | | Montag 15-09-2025: | |
Dienstag 16-09-2025: | 08:30-12:30 | Mittwoch 17-09-2025: | 08:30-12:30 |
Donnerstag 18-09-2025: | 08:30-12:30 | Freitag 19-09-2025: | 08:30-12:30 |
Samstag 20-09-2025: | 08:00-12:30 | Sonntag 21-09-2025: | |
|
Montag 08-09-2025: | | Dienstag 09-09-2025: | 09:30-12:30 |
Mittwoch 10-09-2025: | 09:30-12:30 | Donnerstag 11-09-2025: | 09:30-12:30 |
Freitag 12-09-2025: | 09:30-12:30 | Samstag 13-09-2025: | 09:30-12:30 |
Sonntag 14-09-2025: | | Montag 15-09-2025: | |
Dienstag 16-09-2025: | 09:30-12:30 | Mittwoch 17-09-2025: | 09:30-12:30 |
Donnerstag 18-09-2025: | 09:30-12:30 | Freitag 19-09-2025: | 09:30-12:30 |
Samstag 20-09-2025: | 09:30-12:30 | Sonntag 21-09-2025: | |
|
Lieferung Region | Zustellgebühr | Mindestbestellwert | Gratisversand ab | Grave | € 3,95 | € 5,00 | € 15,00 |
Escharen | € 3,95 | € 5,00 | € 15,00 |
Velp | € 3,95 | € 5,00 | € 15,00 |
Gassel | € 3,95 | € 5,00 | € 15,00 |
- abholen
- Bargeld
- Internet-Banking
- Zahlungsterminal
- Lieferung
Allergen- und Nährwertangaben können während der Öffnungszeiten telefonisch erfragt werden via +31 486 472 334