Kerkstraat 28, Riel, 5133 AK Goirle
Sint Annastraat 4, 5124 NN Molenschot
Kerkstraat 28, Riel, 5133 AK Goirle
| maandag 23-02-2026: | gesloten | dinsdag 24-02-2026: | 08:30-17:30 |
| woensdag 25-02-2026: | 08:30-17:30 | donderdag 26-02-2026: | 08:30-17:30 |
| vrijdag 27-02-2026: | 08:30-17:30 | zaterdag 28-02-2026: | 07:30-16:00 |
| zondag 01-03-2026: | gesloten | maandag 02-03-2026: | gesloten |
| dinsdag 03-03-2026: | 08:30-17:30 | woensdag 04-03-2026: | 08:30-17:30 |
| donderdag 05-03-2026: | 08:30-17:30 | vrijdag 06-03-2026: | 08:30-17:30 |
| zaterdag 07-03-2026: | 07:30-16:00 | zondag 08-03-2026: | gesloten |
|
Sint Annastraat 4, 5124 NN Molenschot
| maandag 23-02-2026: | gesloten | dinsdag 24-02-2026: | 08:30-14:00 |
| woensdag 25-02-2026: | 08:30-14:00 | donderdag 26-02-2026: | gesloten |
| vrijdag 27-02-2026: | 08:30-14:00 | zaterdag 28-02-2026: | 08:30-14:00 |
| zondag 01-03-2026: | gesloten | maandag 02-03-2026: | gesloten |
| dinsdag 03-03-2026: | 08:30-14:00 | woensdag 04-03-2026: | 08:30-14:00 |
| donderdag 05-03-2026: | gesloten | vrijdag 06-03-2026: | 08:30-14:00 |
| zaterdag 07-03-2026: | 08:30-14:00 | zondag 08-03-2026: | gesloten |
|
Kerkstraat 28, Riel, 5133 AK Goirle
| maandag 23-02-2026: | | dinsdag 24-02-2026: | 08:30-17:30 |
| woensdag 25-02-2026: | 08:30-17:30 | donderdag 26-02-2026: | 08:30-17:30 |
| vrijdag 27-02-2026: | 08:30-17:30 | zaterdag 28-02-2026: | 07:30-16:00 |
| zondag 01-03-2026: | | maandag 02-03-2026: | |
| dinsdag 03-03-2026: | 08:30-17:30 | woensdag 04-03-2026: | 08:30-17:30 |
| donderdag 05-03-2026: | 08:30-17:30 | vrijdag 06-03-2026: | 08:30-17:30 |
| zaterdag 07-03-2026: | 07:30-16:00 | zondag 08-03-2026: | |
|
Sint Annastraat 4, 5124 NN Molenschot
| maandag 23-02-2026: | | dinsdag 24-02-2026: | 08:30-14:00 |
| woensdag 25-02-2026: | 08:30-14:00 | donderdag 26-02-2026: | |
| vrijdag 27-02-2026: | 08:30-14:00 | zaterdag 28-02-2026: | 08:30-14:00 |
| zondag 01-03-2026: | | maandag 02-03-2026: | |
| dinsdag 03-03-2026: | 08:30-14:00 | woensdag 04-03-2026: | 08:30-14:00 |
| donderdag 05-03-2026: | | vrijdag 06-03-2026: | 08:30-14:00 |
| zaterdag 07-03-2026: | 08:30-14:00 | zondag 08-03-2026: | |
|
| maandag 23-02-2026: | 09:00-13:00 | dinsdag 24-02-2026: | 09:00-13:00 |
| woensdag 25-02-2026: | 09:00-13:00 | donderdag 26-02-2026: | 09:00-13:00 |
| vrijdag 27-02-2026: | 09:00-13:00 | zaterdag 28-02-2026: | 09:00-13:00 |
| zondag 01-03-2026: | | maandag 02-03-2026: | 09:00-13:00 |
| dinsdag 03-03-2026: | 09:00-13:00 | woensdag 04-03-2026: | 09:00-13:00 |
| donderdag 05-03-2026: | 09:00-13:00 | vrijdag 06-03-2026: | 09:00-13:00 |
| zaterdag 07-03-2026: | 09:00-13:00 | zondag 08-03-2026: | |
|
| bezorgregio | bezorgtoeslag | minimum bestelbedrag |
|---|
| Goirle | | € 10,00 |
| Alphen-Chaam | € 5,00 | € 10,00 |
| Tilburg | € 5,00 | € 10,00 |
| Baarle-Nassau | € 5,00 | € 10,00 |
- afhalen
- contant geld
- internetbankieren
- betaalautomaat
- bezorging
allergenen- en voedingsinformatie kan tijdens openingstijden telefonisch opgevraagd worden via +31 13 518 1320